DSC wise SGT and SA s Income Tax For 2024 - 25 Ready Reckoner Table
S.NO | DSC WISE | HRA | SAVINGS | APPROXIMATE TAX |
2 | SGT DSC 1996 WITHOUT 24 YEARS | | NEW REGIME | 85,051.00 |
3 | SGT DSC 1998 WITH 24 YEARS | | NEW REGIME | 81,130.00 |
4 | SGT DSC 1998 WITH OUT 24 YEARS | | NEW REGIME | 75,915.00 |
5 | SGT 2000 DSC WITH 24 YEARS | | NEW REGIME | 66,218.00 |
6 | SGT 2001 DSC | | NEW REGIME | 56,374.00 |
7 | SGT 2002 DSC | | NEW REGIME | 55,612.00 |
8 | SGT 2003 DSC | | NEW REGIME | 48,122.00 |
9 | SGT 2006 DSC | | NEW REGIME | 44,303.00 |
10 | SGT 2008 DSC | FULL | 200000 | 35,493.00 |
11 | SGT 2012 DSC | FULL | 200000 | 20,939.00 |
12 | SGT 2014 DSC | 8300 | 58000 OTHERTHAN CPS | NO TAX |
13 | SA 2001 DSC | | NEW REGIME | ₹ 1,13,834.00 |
13 | SA 2001 DSC | | NEW REGIME | ₹ 1,13,834.00 |
14 | SA 2002 DSC | | NEW REGIME | 1,08,204.00 |
15 | SA 2003 DSC | | NEW REGIME | 1,07,578.00 |
16 | SA 2006 DSC | | NEW REGIME | 1,00,164.00 |
17 | SA 2008 DSC | | NEW REGIME | 86,224.00 |
18 | SA 2012 DSC | | NEW REGIME | 64,330.00 |
19 | SA 2014 DSC | | NEW REGIME | 40,816.00 |
20 | SA 2018 DSC | FULL | 200000 | 20,939.00 |
Please give your comments....!!!