175,000 | -75000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | Rebate Applicable NO TAX |
275,000 | -75000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
375,000 | -75000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
475,000 | -75000 | 400,000 | 5% | 0 | 0 | |
575,000 | -75000 | 500,000 | 5% | 0 | 0 | |
675,000 | -75000 | 600,000 | 5% | 0 | 0 | |
775,000 | -75000 | 700,000 | 5% | 0 | 0 | |
875,000 | -75000 | 800,000 | Rs.20,000 + above @7L10% | 30,000 | 1200 | 31,200 |
975,000 | -75000 | 900,000 | Rs.20,000 + above 7L@10% | 40,000 | 1600 | 41,600 |
1,075,000 | -75000 | 1,000,000 | Rs.20,000 + above 7L@10% | 50,000 | 2000 | 52,000 |
1,175,000 | -75000 | 1,100,000 | Rs.50,000 + above 10L@15% | 65,000 | 2600 | 67,600 |
1,275,000 | -75000 | 1,200,000 | Rs.50,000 + above 10L@15% | 80,000 | 3200 | 83,200 |
1,375,000 | -75000 | 1,300,000 | Rs.80,000 + above 12L@ 20% | 100,000 | 4000 | 1,04,00 |
1,475,000 | -75000 | 1,400,000 | Rs.80,000 + above 12L@ 20% | 1,20,00 | 4800 | 124,800 |
1,575,000 | -75000 | 1,500,000 | Rs.80,000 + above 12L@ 20% | 140,000 | 5600 | 145,600 |
1,675,000 | -75000 | 1,600,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 170,000 | 6800 | 176,800 |
1,775,000 | -75000 | 1,700,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 200,000 | 8000 | 2,08,00 |
1,875,000 | -75000 | 1,800,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 230,000 | 9200 | 239,200 |
1,975,000 | -75000 | 1,900,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 260,000 | 10400 | 270,400 |
2,075,000 | -75000 | 2,000,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 290,000 | 11600 | 301,600 |
2,175,000 | -75000 | 2,100,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 3,20,00 | 12800 | 332,800 |
2,275,000 | -75000 | 2,200,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 350,000 | 14000 | 364,000 |
2,375,000 | -75000 | 2,300,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 380,000 | 15200 | 395,200 |
2,475,000 | -75000 | 2,400,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 4,10,00 | 16400 | 426,400 |
2,575,000 | -75000 | 2,500,000 | Rsl,40,000 + above 15L@ 30% | 440,000 | 17600 | 457,600 |
Please give your comments....!!!