Income | Standard Ded | Taxable Income | Tax Slab | Tax | Cess | Total Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
1,75,000 | -75000 | 1,00,000 | 0% | 0 | 0 | 100% Rebate |
2,75,000 | -75000 | 2,00,000 | 0% | 0 | 0 | 100% Rebate |
2,75,000 | -75000 | 2,00,000 | 0% | 0 | 0 | 100% Rebate |
3,75,000 | -75000 | 3,00,000 | 0% | 0 | 0 | 100% Rebate |
4,75,000 | -75000 | 4,00,000 | 0% | 0 | 0 | 100% Rebate |
5,75,000 | -75000 | 5,00,000 | 5% | 5000 | 0 | 100% Rebate |
5,75,000 | -75000 | 5,00,000 | 5% | 10000 | 0 | 100% Rebate |
6,75,000 | -75000 | 6,00,000 | 5% | 10000 | 0 | 100% Rebate |
7,75,000 | -75000 | 7,00,000 | 5% | 15000 | 0 | 100% Rebate |
8,75,000 | -75000 | 8,00,000 | 5% | 20000 | 0 | 100% Rebate |
9,75,000 | -75000 | 9,00,000 | Rs.20,000 + above 8L@10% | 30000 | 0 | 100% Rebate |
10,75,000 | -75000 | 10,00,000 Rs.20,000 + 8L@10% Rs.20,000 + above 8L@10% | 50000 | 0 | 100% Rebate | |
11,75,000 | -75000 | 11,00,000 | Rs.20,000 + above 8L@10% | 50000 | 0 | 100% Rebate |
12,75,000 | -75000 | 12,00,000 | Rs.20,000 + above 8L@10% | 60000 | 0 | 100% Rebate |
13,75,000 | -75000 | 13,00,000 | Rs.60,000 + above 12L@15% | 75,000 | 3000 | 78,000 |
14,75,000 | -75000 | 14,00,000 | Rs.60,000 + above 12L@15% | 90,000 | 3600 | 93,600 |
15,75,000 | -75000 | 15,00,000 | Rs.60,000 + above 12L@15% | 1,05,000 | 4200 | 1,09,200 |
16,75,000 | -75000 | 16,00,000 | Rs.60,000 + above 12L@15% | 1,20,000 | 4800 | 1,24,800 |
17,75,000 | -75000 | 17,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@20% | 1,40,000 | 5600 | 1,45,600 |
18,75,000 | -75000 | 18,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@20% | 1,60,000 | 6400 | 1,66,400 |
19,75,000 | -75000 | 19,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@20% | 1,80,000 | 7200 | 1,87,200 |
20,75,000 | -75000 | 20,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@20% above | 2,00,000 | 8000 | 2,08,000 |
21,75,000 | -75000 | 21,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@25% | 2,25,000 | 9000 | 2,34,000 |
22,75,000 | -75000 | 22,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@25% | 2,50,000 | 10000 | 2,60,000 |
22,75,000 | -75000 | 22,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@25% above | 2,50,000 | 10000 | 2,60,000 |
23,75,000 | -75000 | 23,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@25% | 2,75,000 | 11000 | 2,86,000 |
23,75,000 | -75000 | 23,00,000 | Rs1,20,000 + above 15L@25% + above | 2,75,000 | 11000 | 2,86,000 |
25,75,000 | -75000 | 25,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 3,30,000 | 13200 | 3,43,200 |
26,75,000 | -75000 | 26,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 3,60,000 | 14400 | 3,74,400 |
26,75,000 | -75000 | 26,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 3,60,000 | 14400 | 3,74,400 |
27,75,000 | -75000 | 27,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 3,90,000 | 15600 | 4,05,600 |
28,75,000 | -75000 | 28,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 4,20,000 | 16800 | 4,36,800 |
29,75,000 | -75000 | 29,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 4,50,000 | 18000 | 4,68,000 |
30,75,000 | -75000 | 30,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 4,80,000 | 19200 | 4,99,200 |
31,75,000 | -75000 | 31,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 5,10,000 | 20400 | 5,30,400 |
33,75,000 | -75000 | 33,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 5,70,000 | 22800 | 5,92,800 |
34,75,000 | -75000 | 34,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 6,00,000 | 24000 | 6,24,000 |
34,75,000 | -75000 | 34,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% above | 6,00,000 | 24000 | 6,24,000 |
35,75,000 | -75000 | 35,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 6,30,000 | 25200 | 6,55,200 |
36,75,000 | -75000 | 36,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% Rs1,300,000 above 15L@30% | 6,60,000 | 26400 | 6,86,400 |
37,75,000 | -75000 | 37,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 6,90,000 | 27600 | 7,17,600 |
38,75,000 | -75000 | 38,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 7,20,000 | 28800 | 7,48,800 |
39,75,000 | -75000 | 39,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 7,50,000 | 30000 | 7,80,000 |
40,75,000 | -75000 | 40,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 7,80,000 | 31200 | 8,11,200 |
41,75,000 | -75000 | 41,00,000 | Rs1,300,000 + above 15L@30% | 8,10,000 | 32400 | 8,42,400 |
All gross wise Income Tax Ready Reckoner Table for 2025-26
Wednesday, February 05, 2025
0
Please give your comments....!!!